徽章多少钱一枚
目录
定制徽章的用途越来越广,既可以用来表达个性,也常见于各种工作场合。定制徽章的价格并不高,单价一般在几元到二三十元之间,具体由尺寸、颜色、数量和徽章类型决定。(下文表格中的价格为参考价,实际以报价为准。)
定制徽章是用什么做的?
定制徽章由金属制成,一般分为珐琅和烤漆两类,经过冲压或压铸成型,再抛光成光滑的表面。定制徽章的价格与所用金属和工艺难度关系很大,珐琅徽章比烤漆徽章要贵一些。
定制徽章价格
定制徽章的单价通常在 3~30 元左右,价格受很多因素影响。
景泰蓝徽章价格
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.68 | $2.13 | $1.57 | $1.30 | $1.21 | $1.14 | $1.06 | $0.96 | $0.81 | $0.72 |
| 1″ | $2.71 | $2.19 | $1.67 | $1.38 | $1.25 | $1.21 | $1.16 | $1.02 | $0.92 | $0.82 |
| 1.25″ | $2.82 | $2.28 | $1.76 | $1.45 | $1.32 | $1.25 | $1.21 | $1.06 | $0.96 | $0.92 |
| 1.5″ | $3.07 | $2.54 | $2.02 | $1.54 | $1.45 | $1.40 | $1.33 | $1.15 | $1 | $0.96 |
| 1.75″ | $3.32 | $2.75 | $2.35 | $1.85 | $1.75 | $1.67 | $1.60 | $1.39 | $1.25 | $1.21 |
| 2″ | $3.59 | $3.09 | $2.60 | $2.10 | $2 | $1.92 | $1.86 | $1.65 | $1.50 | $1.46 |
精品徽章价格
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.79 | $2.21 | $1.63 | $1.39 | $1.31 | $1.25 | $1.12 | $0.95 | $0.84 | $0.7 |
| 1″ | $2.28 | $1.73 | $1.44 | $1.44 | $1.35 | $1.15 | $1.15 | $0.98 | $0.88 | $0.75 |
| 1.25″ | $2.89 | $2.36 | $1.83 | $1.41 | $1.32 | $1.32 | $1.2 | $1.03 | $0.93 | $3.17 |
| 1.5″ | $3.17 | $2.13 | $2.13 | $1.6 | $1.42 | $1.28 | $1.28 | $1.11 | $1.02 | $0.86 |
丝印徽章价格
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.71 | $2.12 | $1.54 | $1.30 | $1.22 | $1.16 | $1.04 | $0.87 | $0.76 | $0.62 |
| 1″ | $2.75 | $2.19 | $1.64 | $1.35 | $1.26 | $1.19 | $1.07 | $0.90 | $0.79 | $0.67 |
| 1.25″ | $2.81 | $2.34 | $1.74 | $1.41 | $1.31 | $1.23 | $1.12 | $0.95 | $0.84 | $0.70 |
| 1.5″ | $2.98 | $2.51 | $2.04 | $1.51 | $1.41 | $1.33 | $1.19 | $1.02 | $0.93 | $0.76 |
胶印徽章价格
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.79 | $2.21 | $1.63 | $1.39 | $1.31 | $1.25 | $1.12 | $0.95 | $0.84 | $0.7 |
| 1″ | $2.83 | $2.28 | $1.73 | $1.44 | $1.35 | $1.28 | $1.15 | $0.98 | $0.88 | $0.75 |
| 1.25″ | $2.89 | $2.36 | $1.83 | $1.5 | $1.41 | $1.32 | $1.2 | $1.03 | $0.93 | $0.78 |
| 1.5″ | $3.17 | $2.6 | $2.13 | $1.6 | $1.5 | $1.42 | $1.28 | $1.11 | $1.02 | $0.86 |
加急徽章价格
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| 0.75″ | $3.53 | $2.93 | $2.71 | $2.49 | $2.41 | $2.34 |
| 1″ | $3.64 | $3.04 | $2.8 | $2.58 | $2.49 | $2.43 |
| 1.25″ | $3.73 | $3.13 | $2.89 | $2.67 | $2.58 | $2.52 |
| 1.5″ | $3.84 | $3.24 | $2.98 | $2.78 | $2.69 | $2.63 |
| 1.75″ | $3.93 | $3.43 | $3.09 | $2.89 | $2.78 | $2.72 |
| 2″ | $4.04 | $3.44 | $3.18 | $2.98 | $2.89 | $2.83 |
交换徽章价格
| 尺寸 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 1.5″ | $2.38 | $1.93 | $1.72 | $1.43 | $1.36 | $1.29 | $1.22 | $1.14 | $1.10 |
| 1.75″ | $2.61 | $2.12 | $1.87 | $1.61 | $1.53 | $1.46 | $1.42 | $1.24 | $1.20 |
| 2″ | $2.80 | $2.28 | $2.07 | $1.83 | $1.75 | $1.68 | $1.64 | $1.46 | $1.42 |
| 2.25″ | $3.75 | $3.26 | $2.95 | $2.70 | $2.62 | $2.54 | $2.48 | $2.30 | $2.25 |
| 2.5″ | $4.38 | $3.92 | $3.61 | $3.36 | $3.28 | $3.20 | $3.14 | $2.96 | $2.91 |
| 2.75″ | $4.90 | $4.34 | $4.02 | $3.76 | $3.68 | $3.59 | $3.51 | $3.33 | $3.27 |
| 3″ | $5.40 | $4.79 | $4.47 | $4.21 | $4.13 | $4.04 | $3.96 | $3.78 | $3.72 |
烤漆定制徽章多少钱?
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.57 | $2.03 | $1.48 | $1.24 | $1.13 | $1.08 | $0.97 | $0.81 | $0.71 | $0.58 |
| 1″ | $2.63 | $2.10 | $1.56 | $1.28 | $1.18 | $1.11 | $0.99 | $0.84 | $0.74 | $0.63 |
| 1.25″ | $2.70 | $2.24 | $1.67 | $1.34 | $1.22 | $1.14 | $1.05 | $0.89 | $0.79 | $0.66 |
| 1.5″ | $2.87 | $2.44 | $1.96 | $1.45 | $1.32 | $1.25 | $1.12 | $0.96 | $0.88 | $0.72 |
| 1.75″ | $3.19 | $2.69 | $2.21 | $1.72 | $1.58 | $1.51 | $1.41 | $1.23 | $1.12 | $1.02 |
| 2″ | $3.39 | $2.89 | $2.41 | $1.91 | $1.78 | $1.70 | $1.60 | $1.43 | $1.31 | $1.21 |
珐琅定制徽章多少钱?

| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 0.75″ | $2.68 | $2.13 | $1.57 | $1.30 | $1.21 | $1.14 | $1.06 | $0.96 | $0.81 | $0.72 |
| 1″ | $2.71 | $2.19 | $1.67 | $1.38 | $1.25 | $1.21 | $1.16 | $1.02 | $0.92 | $0.82 |
| 1.25″ | $2.82 | $2.28 | $1.76 | $1.45 | $1.32 | $1.25 | $1.21 | $1.06 | $0.96 | $0.92 |
| 1.5″ | $3.07 | $2.54 | $2.02 | $1.54 | $1.45 | $1.40 | $1.33 | $1.15 | $1.00 | $0.96 |
| 1.75″ | $3.32 | $2.75 | $2.35 | $1.85 | $1.75 | $1.67 | $1.60 | $1.39 | $1.25 | $1.21 |
| 2″ | $3.59 | $3.09 | $2.60 | $2.10 | $2.00 | $1.92 | $1.86 | $1.65 | $1.50 | $1.46 |
滴胶照片徽章多少钱?
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1″ | $2.65 | $2.09 | $1.51 | $1.15 | $1.05 | $0.99 | $0.87 | $0.81 | $0.75 |
冲压定制徽章多少钱?
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1″ | $2.70 | $2.14 | $1.62 | $1.18 | $1.09 | $1.03 | $0.85 | $0.78 | $0.74 |
压铸定制徽章多少钱?
| 尺寸 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1″ | $3.48 | $2.76 | $2.05 | $1.62 | $1.47 | $1.41 | $1.21 | $1.13 | $1.10 |
定制徽章的模具费或开版费是多少?
定制徽章的模具费大约在 350~600 元之间,定制数量越多,分摊到每枚的成本就越低。
镀金或镀银要额外加钱吗?
镀金、镀银一般不另外收费,这部分费用在报价时就已经包含了。
不同的徽章配件价格是多少?
$0.35-1.
影响徽章价格的因素
数量会影响定制徽章的价格吗?
会。定制徽章的数量可以是 50、100、300、500、1000、5000 枚等,价格肯定不同。一般来说,数量越多,单价越低;数量越少,单价越高。
基础金属会影响定制徽章的价格吗?
会。徽章生产常用的基础金属有 4 种:铁、黄铜、紫铜和锌合金。一般用得最多的是锌合金,因为它易于保存,大批量定制时成本也更低。另外,无论用哪种材料,表面都可以再电镀一层,从外观上是看不出徽章用的是什么材料的。
尺寸会影响定制徽章的价格吗?
会。定制徽章尺寸越大,用料越多、成本越高,价格也就越高。常见的徽章尺寸是 25 毫米或 32 毫米左右,尺寸超过这个范围时,价格差别会比较明显。
厚度会影响定制徽章的价格吗?
会,厚度也会影响定制徽章的价格。厚度通常由尺寸决定,一般 25 毫米的徽章厚 1.2 毫米,38 毫米的徽章厚 1.5 毫米。








